Bluze, Jachete si Rochii
Marimi Guess
Marimi similare | Marimi US | Umeri cm | Bust cm | Talie cm | Solduri cm |
---|---|---|---|---|---|
XS/S | XS | 34-36 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
S | 36-38 | 84-88 | 66-71 | 92-97 | |
M/L | M | 38-40 | 88-93 | 71-76 | 97-102 |
L | 40-42 | 93-98 | 76-81 | 102-107 | |
XL | XL | 42-44 | 98-103 | 81-87 | 107-113 |
Marimi Marciano Guess
Marimi similare | Marimi US | Marimi EU | Umeri cm | Bust cm | Talie cm |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS | 38 | 32 | 38 | 36 |
2 | S | 40 | 34 | 40 | 38 |
3 | M | 42 | 36 | 42 | 40 |
4 | L | 44 | 38 | 44 | 42 |
5 | XL | 46 | 40 | 46 | 44 |
Pantaloni
Marimi Guess Pantaloni
Marimi Similare | Marimi | Talie cm | Solduri cm | Circumferinta Picior cm |
---|---|---|---|---|
XS | 24 | 57,5/60 | 86/88,5 | 48-50 |
25 | 60/62,5 | 88,5/91 | 49-51 | |
26 | 62,5/65 | 91/93,5 | 50-52 | |
S | 27 | 65/67,5 | 93,5/96 | 51-53 |
28 | 67,5/70 | 96/98,5 | 53-56 | |
M | 29 | 70/72,5 | 98,5/101 | 55-57 |
30 | 72,5/75 | 101/103,5 | 56-58 | |
L | 31 | 75/77,5 | 103,5/106 | 59-62 |
32 | 77,5/80 | 106/108,5 | 60-63 | |
XL | 33 | 80/82,5 | 108,5/111 | 61-64 |
34 | 82,5/85 | 111/113,5 | 62-65 |
Marimi Marciano Guess Pantaloni
Marimi Similare | Marimi | Talie cm | Talie Joasa cm | Solduri cm | Copase cm |
---|---|---|---|---|---|
0 | 38 | 65-67 | 72-73 | 80-84 | 48,8-50,8 |
2 | 40 | 69-71 | 75-76 | 84-88 | 51,4-53,4 |
4 | 42 | 73-75 | 79-80 | 88-92 | 54-56 |
6 | 44 | 77-79 | 83-84 | 92-96 | 56,6-58,6 |
8 | 46 | 81-83 | 87-88 | 96-100 | 59,2-61,2 |
10 | 48 | 85-87 | 91-92 | 100-104 | 61,8-63,8 |
Marimi Marciano Guess Pantaloni Denim
Marimi Similare | Marimi | Talie cm | Talie Joasa cm | Solduri cm | Copase cm |
---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 65,5 | 68,5 | 78,5 | 46,2 |
1 | 26 | 68 | 71 | 81 | 47,8 |
2 | 27 | 70,5 | 73,5 | 83,5 | 49,4 |
3 | 28 | 73 | 76 | 86 | 51 |
4 | 29 | 75,5 | 78,5 | 88,5 | 52,6 |
6 | 30 | 78 | 81 | 91 | 54,2 |
8 | 31 | 80,5 | 83,5 | 93,5 | 55,8 |
10 | 32 | 83 | 86 | 96 | 57,4 |
Fuste
Marimi Guess
Marimi US | Marimi EU cm | Talie cm | Solduri cm |
---|---|---|---|
XS | 24 | 57,5/60 | 86/88,5 |
25 | 60/62,5 | 88,5/91 | |
S | 26 | 62,5/65 | 91/93,5 |
27 | 65/67,5 | 93,5/96 | |
28 | 67,5/70 | 96/98,5 | |
M | 29 | 70/72,5 | 98,5/101 |
30 | 72,5/75 | 101/103,5 | |
L | 31 | 75/77,5 | 103,5/106 |
32 | 77,5/80 | 106/108,5 | |
XL | 33 | 80/82,5 | 108,5/111 |
34 | 82,5/85 | 111/113,5 |
Marimi Marciano Guess
Marime US | Marime EU | Talie cm | Talie Joasa cm | Solduri cm |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 68 | 71 | 86 |
S | 40 | 72 | 75 | 90 |
M | 42 | 76 | 79 | 94 |
L | 44 | 80 | 83 | 98 |
XL | 46 | 84 | 87 | 102 |
48 | 88 | 91 | 106 |
Rochii si Salopete
Marimi Guess
Marime EU | Marime US | Umeri cm | Bust cm | Talie cm | Solduri cm |
---|---|---|---|---|---|
24/25 | XS | 34-36 | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
26/27/28 | S | 36-38 | 84-88 | 66-71 | 92-97 |
29/30 | M | 38-40 | 88-93 | 71-76 | 97-102 |
31/32 | L | 40-42 | 93-98 | 76-81 | 102-107 |
33/34 | XL | 42-44 | 98-103 | 81-87 | 107-113 |
Marimi Marciano Guess
Marimi Similare | Marimi Similare* | Marimi US | Marimi EU | Umeri cm | Bust cm | Talie cm |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | XS | 38 | 29,5 | 35 | 28 |
1 | 2 | S | 40 | 31 | 37 | 30 |
2 | 4 | M | 42 | 32,5 | 39 | 32 |
3 | 6 | L | 44 | 34 | 41 | 34 |
4 | 8 | XL | 46 | 35,5 | 43 | 36 |
5 | 10 | XXL | 48 | 37 | 45 | 38 |
Accesorii
Marimi Curele Guess
Marime | Lungime cm |
---|---|
XS | 80 |
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
Marimi Curele Marciano Guess
Marime | Lungime cm |
---|---|
38 | 74 |
40 | 78 |
42 | 82 |
44 | 86 |
46 | 90 |
Marimi Manusi Marciano Guess
Marime | Lungime cm | Latime cm |
---|---|---|
S | 21,5 | 9 |
M | 22,5 | 9,5 |
L | 23,5 | 10 |
Incaltaminte
Marimi Guess
Marimi EU | Marimi UK | Marimi US | Incaltaminte cu toc cm | Incaltaminte Sport cm |
---|---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 26,47 | 23,33 |
36 | 3 | 5 ½ | 27,13 | 24 |
36 ½ | 3 ½ | 6 | 27,47 | 24,33 |
37 | 4 | 6 ½ | 27,80 | 24,67 |
37 ½ | 4 ½ | 7 | 28,13 | 25,00 |
38 | 5 | 7 ½ | 28,47 | 25,33 |
38 ½ | 5 ½ | 8 | 28,80 | 25,67 |
39 | 6 | 8 ½ | 29,13 | 26,00 |
39 ½ | 6 ½ | 9 | 29,47 | 26,33 |
40 | 7 | 9 ½ | 29,80 | 26,67 |
41 | 8 | 10 | 30,43 | 27,33 |
Marimi Papuci Guess
Marimi US | EU |
---|---|
S | 35-36 |
M | 37-38 |
L | 39-40 |
XL | 41 |
Camasi, Bluze, Jachete
Marime | Umeri cm | Bust cm | Talie cm |
XS | 39-41 | 90-94 | 90-94 |
S | 41-43 | 94-98 | 94-98 |
M | 43-45 | 98-102 | 98-102 |
L | 45-47 | 102-107 | 102-105 |
XL | 47-49 | 107-112 | 105-109 |
XXL | 49-51 | 112-118 | 109-114 |
Pantaloni
Marime | Talie cm | Solduri cm | Coapse cm |
28 | 71,5/74 | 88,5/91 | 51-53 |
29 | 74/76,5 | 91/93,5 | 52-54 |
30 | 76,5/79 | 93,5/96 | 53-55 |
31 | 79/81,5 | 96/98,5 | 55-57 |
32 | 81,5/84 | 98,5/101 | 56-58 |
33 | 84/86,5 | 101/103,5 | 57-59 |
34 | 86,5/89 | 103,5/106 | 59-61 |
36 | 89/94 | 106/110 | 62-64 |
38 | 94/99 | 110/114 | 65-67 |
40 | 99/104 | 114/118 | 68-70 |
42 | 104/109 | 118/122 | 71-73 |
Accesorii - curele
Marime | Lungime cm |
S | 90 |
M | 95 |
L | 105 |
XL | 115 |
Incaltaminte
Marimi EU | Lungime cm |
40 | 26,67 |
41 | 27,33 |
42 | 28 |
43 | 28,67 |
44 | 29,33 |
45 | 30 |
46 | 30,67 |
XS-XL | EU |
S | 39-40 |
M | 41-42 |
L | 43-44 |
XL | 45-46 |
Tricouri, Top-uri si Bluze
Marimi US | Marimi EU | Bust (cm) | Talie (cm) |
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 42 | 88 | 68 |
L | 44 | 92 | 72 |
XL | 46 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Pulover,cardigane si Hanorace
Marimi US | Marimi EU | Bust (cm) | Talie (cm) |
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 42 | 88 | 68 |
L | 44 | 92 | 72 |
XL | 46 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Haine si Jachete
Marimi US | Marimi EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Solduri (cm) |
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Rochii
Marimi US | Marimi EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Solduri (cm) |
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Pantaloni
Marimi Similare | Marimi US | Marimi EU | Talie (cm) | Solduri (cm) |
XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 28 | 42 | 70 | 94 |
M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 30 | 44 | 75 | 99 |
L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 32 | 46 | 80 | 104 |
XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
Pantaloni Denim
Marimi US | Talie (cm) | Solduri (cm) |
24 | 60 | 84 |
25 | 62,5 | 86,5 |
26 | 65 | 89 |
27 | 67,5 | 91,5 |
28 | 70 | 94 |
29 | 72,5 | 96,5 |
30 | 75 | 99 |
31 | 77,5 | 101,5 |
32 | 80 | 104 |
33 | 82,5 | 106,5 |
Fuste
Marimi US | Marimi EU | Bust (cm) | Talie (cm) |
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 42 | 88 | 68 |
L | 44 | 92 | 72 |
XL | 46 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Echipament sportiv
Marimi US | Marimi EU | Bust (cm) | Talie (cm) | Solduri (cm) |
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Accesorii
Manusi
Marimi | Circumferinta Mana |
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
T.U. | 19 |
Palarii
Marimi | Marime Numerica |
S | 54-55 |
M | 56-57 |
L | 58-59 |
T.U. | 56-57 |
Incaltaminte
Marimi | Lungime (cm) |
35 | 21 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24,5 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |